سنضع لك اليوم القيمة الغذائية للبيض والمواد الغذائية الموجودة في البيض والبيض يعتبر منجم من المغذيات الذهبية .
بيضة كبيرة واحدة تحتوي على مقادير متفاوتة من 13 نوع من الفيتامينات والمعادن والبروتين عالي الجودة .
بينما بياض البيض يحتوي على بعض البروتين عالي الجودة وفيتامين بي والسيلنيوم . ومجموعة كبيرة من المغذيات توجد في صفار البيض .
هذة القيم الغذائية تعتمد على 5 بيضات كبيرة
القيمة الغذائية للبيض
السعرات الحرارية
| السعرات الحرارية | 347 (1453 كج) |
| من الكربوهيدرات | 7.8 (32.7 كج) |
| من الدهون | 217 (909 كج) |
| من البروتين | 122 (511 كج) |
الكربوهيدرات
| إجمالي الكربوهيدرات | 1.9 ملغ |
| الألياف الغذائية | 0.0 ملغ |
| السكريات | 1.9 ملغ |
| السكروز | 267 ملغ |
| الجلوكوز | 510 ملغ |
| سكر الفواكه | 267 ملغ |
| اللاكتوز | 267 ملغ |
| المالتوز | 267 ملغ |
| النشا | 0.0 ملغ |
| سكر اللبن | 267 ملغ |
الفيتامينات
| فيتامين أ | 1183IU |
| فيتامين C | 0.0 mg |
| فيتامين D | 85.1IU |
| فيتامين E (ألفا توكوفيرول) | 2.4mg |
| فيتامين K | 0.7mcg |
| الثيامين | 0.2mg |
| ريبوفلافين | 1.2mg |
| النياسين | 0.2mg |
| فيتامين ب6 | 0.3mg |
| حمض الفوليك | 114mcg |
| فيتامين ب12 | 3.1mcg |
| حمض البانتوثنيك | 3.5mg |
| الكولين | 610mg |
| البيتين | 1.5mg |
المعادن
| الكالسيوم | 129mg |
| حديد | 4.4mg |
| المغنيسيوم | 29.2mg |
| الفوسفور | 464mg |
| البوتاسيوم | 326mg |
| الصوديوم | 340mg |
| الزنك | 2.7mg |
| النحاس | 0.2mg |
| المنغنيز | 0.1mg |
| السيلينيوم | 77.0mcg |
| الفلوريد | 2.7mcg |
الدهون و الأحماض الدهنية
| إجمالي الدهون | 24.2g |
| الدهون المشبعة | 7.5g |
| الأحادية غير المشبعة | 9.3G |
| الدهون | 3.3G |
| الأحماض الدهنية غير المشبعة | ~ |
| الأحماض الدهنية monoenoic | ~ |
| الأحماض الدهنية polyenoic | ~ |
| أوميغا 3 والأحماض الدهنية | 180mg |
| أوميغا 6 والأحماض الدهنية | 2789mg |
الستيرولات
| الكوليسترول | ملغ 1028 |
| فيتوسترولس | ~ |
| كامبيستيرول | ~ |
| ستيجماستيرول | ~ |
| بيتا-سيتوستيرول | ~ |
قيمات غذائية اخرى
| الكحول | 0.0g |
| المياه | 184g |
| الرماد | 2.1G |
| الكافيين | 0.0mg |
| الثيوبرومين | 0.0mg |
البروتينات و الأحماض الأمينية
| البروتين | 30.6g |
| تريبتوفان | 406mg |
| ثريونين | 1351mg |
| الايزوليوسين | 1633mg |
| وسين | 2644mg |
| سيستين | 661mg |
| يسين | 2221mg |
| ميثيونين | 924mg |
| الفنيل الأنين | 1655mg |
| التيروسين | 1215mg |
| فالين | 2088mg |
| ارجينين | 1995mg |
| الحامض الاميني | 751mg |
| حمض ألانين | 1788mg |
| الأسبارتيك | 3231mg |
| الجلوتاميك حمض | 4072mg |
| جليكاين | 1050mg |
| البرولين | 1247mg |
| سيرين | 2364mg |
| هيدروكسي | ~ |
المواد الغذائية المهمة
- فيتامين (د) ، بالغ الأهمية لصحة العظام وجهاز المناعة . البيض واحدة من الأطعمة الوحيدة التي تحتوي بشكل طبيعي لفيتامين (د) .
- الكولين، الضروري لسير العمل العادي لجميع الخلايا، ولكنه مهم بصفة خاصة خلال فترة الحمل لدعم تطور الدماغ السليم للجنين .
- لوتين وزياكسانثين، مضادات الأكسدة التي يعتقد أنها تقلل من خطر إعتام عدسة العين النامية . وإبطاء التطور المرتبط بالعمر مثل الضمور البقعي ، وهو مرض يتطور مع تقدم العمر .
البيض غذاء جيد ومصدر جيد لفيتامين بي وفيتامين ب 12 والفوسفور ومصدر جيد جداً من البروتين وعنصر السيلينيوم.
هناك اضرار للبيض وهي النسبة العالية من الدهون المشبعة التي ترفع بمستوى عالي نسبة الكولسترول في الدم .